Tarifs
EMPLACEMENT NU |
Haute saison (03/07 au 25/08) |
Basse saison (30/04 au 19/05 puis du 20/09 au 28/09) |
Moyenne Saison (20/05 au 02/07 puis du 26/08 au 19/09) |
---|---|---|---|
Emplacement (1 véhicule compris) | 7.10 € | 3.30 € | 4.80€ |
Adulte (+ 7 ans) | 5.20 € | 4.35 € | 4.35€ |
Enfant (- 7 ans) | 2.80 € | 2.50 € | 2.70€ |
Enfant (- 2 ans) | Gratuit | ||
Branchement Electrique (10 Ampères) | 4.00 € | 4.00 € | 4.00€ |
Animal | 2 € | 2 € | 2.00€ |
Forfait Stop Camping-car - 1 NUIT 1 camping car +1 emplacement + 2 personnes A partir de 18H jusqu’à 10H le lendemain (FFCC) |
11 € Personne supplémentaire : 2 € |
||
Forfait Service (vidange, eau, électricité…) Pour Camping-car extérieur | 5.00€ | ||
Les campeurs ayant passé 5 nuits consécutives sur le camping bénéficient d'une sixième nuit gratuite (Excepté le branchement électrique et la taxe de séjour qui sont facturés) | |||
MAINTIEN CARAVANE SANS OCCUPATION | |||
Mai,Juin et Septembre | 7 € | ||
Juillet et Août | 7 € |
MOBIL HOME | Prix | ||
---|---|---|---|
Location pour 2 ou 3 nuits minimum selon les longs week-ends | |||
Location à la semaine du 03/07/2021 au 27/08/2021 | |||
Basse saison | 27/03 au 16/04 | Semaine : 208€ | Nuit : 33€ |
17/04 au 04/06 | Semaine : 291€ | Nuit : 44€ | |
Moyenne saison | 05/06 au 02/07 | Semaine : 342€ | Nuit : 54€ |
Haute saison | 03/07 au 16/07 | Semaine : 466€ | Nuit : 69€ |
Très Haute saison | 17/07 au 20/08 | Semaine : 528€ | Nuit : 78€ |
Moyenne saison | 21/08 au 27/08 | Semaine : 342€ | Nuit : 54€ |
Basse saison | 28/08 au 17/09 | Semaine : 291€ | Nuit : 44€ |
18/09 au 31/10 | Semaine : 208€ | Nuit : 33€ | |
Location de parcelle à l'année | à partir de 2 346€ |
GÎTES FAMILIAUX | La Chèvrerie | La Grange | La Vallée |
---|---|---|---|
2 nuits | 140 € | 120 € | 200€ |
3 nuits | 170 € | 150 € | 230€ |
4 nuits | 190 € | 170 € | 250€ |
Semaine Basse saison | 220 € | 190 € | 280€ |
Vacances hiver (février & Toussaint) | 270 € | 210 € | 340€ |
Moyenne saison (mai, juin, sept et autres vacances scolaires) | 310 € | 260 € | 415€ |
Mi saison (3 au 16 juillet et 21 au 27 août) | 520 € | 410 € | 625€ |
Semaine très haute saison (17 juillet au 20 août) | 590 € | 460 € | 680€ |
GITE ETAPE / RANDO GITE | |
---|---|
Attention, 2 nuits au minimum pour certains week ends | |
LA NUIT PAR PERSONNE | |
Adultes | 18 € |
10 à 18 ans | 18 € |
Moins de 10 ans | 13 € |
Bébé 0 à 2 ans | Gratuit |
LE GITE EN TOTALITE | |
La nuit | 480 € |
TAXE DE SEJOUR | |
---|---|
Par nuit et par adulte | en supplément selon le type d'hébergement |
Moins de 18 ans | Gratuit |